В параллельных системах также используются компоненты как пропорциональных, так и мажоритарных/плюралистических систем, но, в отличие от смешанных пропорциональных систем, пропорциональный компонент параллельной системы не компенсирует диспропорциональности, возникающей в мажоритарных округах. (Возможно также, что непропорциональный компонент параллельной системы взят из группы прочих/иных систем, как, например, в Тайване, где используется система единственного непередаваемого голоса.)
Таблица 5: Страны, использующие параллельные системы
|
Страна | Число мест пропорционального представительства | Число мажоритарных (или иных) мест | Мажоритарная (или иная) система | Общее число мест |
Андорра | 14 (50%) | 14 (50%) | Система голосования партийным блоком | 28 |
Армения | 56 (43%) | 75 (57%) | FPTP | 131 |
Азербайджан | 25 (20%) | 100 (80%) | Система голосования в два тура | 125 |
Грузия | 150 (64%) | 85 (36%) | Система голосования в два тура | 235 |
Гвинея | 76 (67%) | 38 (33%) | FPTP | 114 |
Япония | 189 (37.5%) | 300 (62.5%) | FPTP | 480 |
Казахстан | 10 (13%) | 67 (87%) | Система голосования в два тура | 77 |
Республика Корея | 56 (19%) | 243 (81%) | FPTP | 299 |
Литва | 70 (50%) | 71 (50%) | Система голосования в два тура | 141 |
Монако | 8 (33%) | 16 (67%) | Система голосования блоком | 24 |
Пакистан | 70 (20%) | 272 (80%) | FPTP | 342 |
Филиппины | 52 (20%) | 208 (80%) | FPTP | 260 |
Россия | 225 (50%) | 225 (50%) | FPTP | 450 |
Сенегал | 55 (46%) | 65 (54%) | | 120 |
Сейшеллы | 9 (36%) | 25 (74%) | FPTP | 34 |
Тайвань | 49 (22%) | 176 (78%) | FPTP | 225 |
Таджикистан | 22 (35%) | 41 (65%) | Система голосования в два тура | 63 |
Таиланд | 100 (20%) | 400 (80%) | FPTP | 500 |
Восточный Тимор | 75 (85%) | 13 (15%) | FPTP | 88 |
Тунис | 52 (80%) | 37 (20%) | Система голосования партийным блоком | 189 |
Украина | 225 (50%) | 225 (50%) | FPTP | 450 |
.
В Параллельных системах, как и в смешанной пропорциональной системе, каждый избиратель может получить или один бюллетень, который может использоваться для голосования как за кандидата, так и за его партию, как это происходит в Южной Корее (Республике Корея), или два отдельных бюллетеня: один для голосования за представителя, избираемого по мажоритарной системе, и другой для голосования за представителя, избираемого по пропорциональной системе, как это происходит, например, в Японии, Литве и Таиланде. Параллельные системы появились в результате разработок избирательных систем за последние десять-пятнадцать лет, возможно потому что они совмещают в себе преимущества голосования по партийным спискам с преимуществами мажоритарных (или прочих/иных) систем.